一晃用友U8+V16.5发布了一年了,就连SP也发布了,但是网上很少有说用友U8+V16.5产品模块范围的,今天写一下关于模块的东西~
用友U8+V16.5系统包括以下产品:财务管理、供应链管理、客户关系管理、生产制造、人力资源、决策支持、集团应用。本版充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求,提供多语言(简、繁、英)支持。
用友U8+V16.5官方安装包下载地址:用友U8+V16.5官方安装包下载地址
用友U8+V16.5SP1下载地址:KB-U8V16.5-100000-221130-U8V165SP1补丁
用友畅捷通U8+V16.5SP产品发版(含发版说明以及KB-U8V16.5-100000-221130-U8V165SP1补丁)
U8+V16.5产品范围图
用友U8+V16.5产品发版说明 –用友U8+V16.5Patch U8+V16_5产品发版说明(PDF版)
用友U8+V16.5详细的发版产品见列表:
| 应用功能 | 明细模块 |
| 财务管理 | 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、利润考核、资金管理、费用预算 |
| 税务服务 | 企业开票、企业受票、增值税管理、风控预警、税务风险自查 |
| 集团应用 | 集团财务、合并报表、集团预算、多组织协同 |
| CRM | 营销管理、服务管理 |
| 电商管理 | 电商订单中心 |
| 供应链管理 | 合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码-PC版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还 |
| 生产制造 | 物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理、产品配置、多工厂、智能制造 |
| 人力资源 | HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资(集体计件)、人事合同、考勤管理、保险福利、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助 |
| 决策支持 | 商业分析运行平台(含财务分析主题、供应链分析主题)、营销分析主题、零售分析主题、预算网报主题、模型设计器、数据填报平台、数据抽取平台、what-if分析、LiveOffice、移动分析 |
| 商业智能分析 | 可视化设计平台、可视化运行平台、商业智能分析运行平台、财税分析主题(同步支持移动端)、供应链分析主题(同步支持移动端)、报表设计器 |
| 系统管理与应用集成 | 内控系统、企业门户、系统管理、数据中心版系统管理、电子文档管理、U8远程、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台 |
| U8+移动轻应用 | 移动U8+(移动轻应用功能包含:移动营销、移动销售、移动服务、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动报表),支持iOS、Android智能手机;U资产高级版支持Android手持设备。
移动网关:公司信息维护、设备管理、访问日志查询、U8+移动门户桌面模板配置 |
| UU即时通讯工具 | 基本功能:单人会话、多人会话、自建用户及分组。支持文本、表情、截图、文件传输等;
与U8+的结合应用:组织机构集成、基于单据发起讨论、U8+消息接收、预警消息提醒、工作流审批 |
| iSD用友绿色服务桌面 | 系统设置、用户管理、用友服务(在线客服、提交问题、服务进程查询) |
多语言的支持:支持多语言的产品见下表:
| 子产品模块 | 多语言支持 | 说明 | |
| 财务管理 | 总账 | 是 | |
| 出纳管理 | 是 | 只支持英文,不支持繁体 | |
| UFO报表 | 是 | ||
| 固定资产 | 是 | ||
| 固定资产条码管理 | 否 | ||
| 应收款管理 | 是 | ||
| 应付款管理 | 是 | ||
| 发票管理 | 否 | ||
| 成本管理 | 是 | ||
| 分项成本 | 否 | ||
| 标准成本 | 是 | ||
| 利润考核 | 否 | ||
| 预算管理 | 否 | ||
| 资金管理 | 是 | ||
| 网上银行 | 是 | ||
| 网上报销 | 是 | ||
| 费用预算 | 否 | ||
| 收入核算 | 否 | ||
| 财务机器人 | 否 | ||
| 税务服务 | 企业开票 | 否 | |
| 企业受票 | 否 | ||
| 增值税管理 | 否 | ||
| 风控预警 | 否 | ||
| 税务风险自查 | 否 | ||
| CRM | 营销管理 | 是 | |
| 服务管理 | 是 | ||
| 电商管理 | 电商订单中心 | 否 | |
| 电商电票管理 | 否 | ||
|
供应链管理 |
合同管理 | 是 | |
| 销售管理 | 是 | ||
| 采购管理 | 是 | ||
| VMI | 是 | ||
| 采购询价 | 是 | ||
| 委外管理 | 是 | ||
| 库存管理 | 是 | ||
| 借用归还 | 是 | ||
| 序列号 | 是 | ||
| 库存条码-PC版 | 是 | ||
| 存货核算 | 是 | ||
| 进口管理 | 是 | ||
| 出口管理 | 是 | ||
| 质量管理 | 是 | ||
| 生产制造 | 物料清单 | 是 | |
| 主生产计划 | 是 | ||
| 产能管理 | 是 | ||
| 需求规划 | 是 | ||
| 生产订单 | 是 | ||
| 车间管理 | 是 | ||
| 工序委外 | 是 | ||
| 工程变更 | 是 | ||
| 设备管理 | 是 | ||
| 产品配置 | 是 | ||
| 智能制造 | 否 | ||
| 多工厂 | 是 | ||
| 制造机器人 | 否 | ||
| 决策支持 | U8+商业分析运行平台(含财务分析主题、供应链分析主题) | 是 | |
| 营销分析主题 | 否 | ||
| 零售分析主题 | 否 | ||
| 预算网报主题 | 否 | ||
| 模型设计器 | 否 | ||
| 数据抽取平台 | 否 | ||
| 数据填报平台 | 否 | ||
| what-if分析 | 否 | ||
| LiveOffice | 否 | ||
| 商业智能分析 | 可视化设计平台 | 否 | |
| 可视化运行平台 | 否 | ||
| 商业智能分析运行平台 | 否 | ||
| 财税分析主题(同步支持移动端) | 否 | ||
| 供应链分析主题(同步支持移动端) | 否 | ||
| 报表设计器 | 否 | ||
| 集团应用 | 集团预算 | 否 | |
| 集团财务 | 是 | ||
| 合并报表 | 否 | ||
| 多组织协同 | 否 | ||
| 人力资源 | 基础设置 | 是 | |
| 人事管理 | 是 | ||
| 薪资管理 | 是 | ||
| 计件工资 | 是 | ||
| 考勤管理 | 是 | ||
| 经理自助 | 是 | ||
| 员工自助 | 是 | ||
| 保险福利管理 | 是 | ||
| 培训管理 | 是 | ||
| 人事合同 | 是 | ||
| 绩效管理 | 是 | 只支持繁体,不支持英文 | |
| 人力机器人 | 否 | ||
| UU即时通讯工具 | 服务端管理控制台 | ||
| 服务端消息管理 | |||
| PC客户端 | |||
| U8远程 | |||
| iSD用友绿色服务桌面 | |||
| U8+移动轻应用 | 移动审批
移动营销 移动销售 移动服务 移动报表 移动薪资 移动考勤 移动报销 |
||
| U资产高级版 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。转载请注明出处。
BjLaoLiang.Com部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。 敬请谅解! 侵权删帖/违法举报/投稿等事物联系邮箱:service@laoliang.net





![SQL Server配置管理器打开时提示“无法连接到WMI提供程序,您没有权限或者该服务器无法访问。无效类[0x80041010]”](https://images.bjlaoliang.com/uploads/2024/05/20240502070716400.jpg)

